LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA STAFFETTA NEL CENTRO STORICO DI BORMIO
Sabato 24 settembre 2016
LA CLASSIFICA GENERALE COMPLETA (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILE & MISTE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA INDIVIDUALE (pdf)
LA CLASSIFICA ANALITICA A SQUADRE (pdf)
****
POS | CLASSIFICA FEMMINILE |
TEMPO | PUNTI |
1 | PEDALA’ | 38.55,2 | 2100 |
2 | LAS MARACAS | 42.03,6 | 1950 |
3 | DACKY’S 2.0 | 43.23,2 | 1800 |
4 | ROSUMEDA GIRLS | 46.26,6 | 1700 |
5 | LE SMARTYÉS | 46.26,8 | 1600 |
6 | LE BEER…BANTI | 46.44,4 | 1550 |
7 | LE BOLEIBOLA | 48.24,9 | 1500 |
8 | LI LAMBRETA | 48.41,7 | 1450 |
9 | =) LE TURBO…LENTE | 51.09,6 | 1425 |
10 | LI LЀINA | 32.39,3 | 1400 |
* | PRESENTI SOLO 10 FRAZIONISTE – TEMPO RILEVATO ALL’ARRIVO DELLA 10^ FRAZIONISTA |
****
POS | PETT | SQUADRA | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
1 | 7 | BALABIOTT | 29.51,7 | 2600 | |
2 | 1 | ERPIK | 30.08,8 | 2450 | 2100 |
3 | 16 | I MOT | 31.40,9 | 2300 | |
4 | 32 | SPIGOLZA | 31.59,9 | 2200 | |
5 | 12 | I DRÉZ | 32.18,8 | 2100 | |
6 | 3 | ¿SKIADOR ? | 32.50,1 | 2000 | |
7 | 28 | LIFROCK | 32.52,0 | 1900 | |
8 | 14 | I LIVIGNASC | 33.06,8 | 1800 | |
9 | 15 | I MARGNAC | 33.30,9 | 1700 | |
10 | 18 | I TAMBERLI | 33.35,4 | 1600 | |
11 | 13 | I FURIC | 34.26,0 | 1500 | |
12 | 17 | I SOCI | 34.38,.6 | 1450 | |
13 | 31 | SGARBA TEAM | 34.46,4 | 1400 | |
14 | 8 | BALORDI’S TEAM | 35.04,7 | 1350 | |
15 | 27 | LI TRAGLIA DA FORBA | 35.07,2 | 1300 | |
16 | 6 | ATLETICO PIZOCHER | 35.56,5 | 1250 | |
17 | 5 | ATLETICO MICA TANTO | 36.14,0 | 1200 | |
18 | 19 | I TREPE’ | 36.35,1 | 1150 | |
19 | 33 | JOYSTELLA | 37.26,1 | ||
20 | 9 | CORSARI DI PEZZEL | 37.33,8 | 1100 | |
21 | 24 | L’ERA GLECIEDA | 37.36,9 | 1050 | |
22 | 4 | ACQUAVITE & FRIENDS | 38.07,2 | 1000 | |
23 | 11 | I BROCK | 38.33,5 | 950 |
****