LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA GIMKANA GROSINA
Venerdì 7 ottobre 2016
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILE (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
ANALISI SINGOLE FRAZIONI (pdf)
POS | CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI |
TEMPO | PUNTI |
1 | LI LЀINA | 02.37,94 | 1600 |
2 | PEDALA’ | 02.45,86 | 1500 |
3 | LAS MARACAS | 02.49,00 | 1400 |
4 | DACKY’S 2.0 | 02.51,97 | 1300 |
5 | ROSUMEDA GIRLS | 03.16,14 | 1200 |
6 | LI LAMBRETA | 03.17,03 | 1150 |
7 | =) LE TURBO…LENTE | 03.19,17 | 1100 |
8 | LE SMARTYÉS | 03.21,97 | 1050 |
9 | LE BEER…BANTI | 03.29,63 | 1025 |
10 | LE BOLEIBOLA | 03.37,22 | 1000 |
*******
POS | CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI |
TEMPO | PUNTI |
1 | I MOT | 02.01,31 | 2100 |
2 | BALABIOTT | 02.05,59 | 2000 |
3 | I LIVIGNASC | 02.08,74 | 1900 |
4 | ATLETICO PIZOCHER | 02.15,10 | 1800 |
5 | LIFROCK | 02.20,27 | 1700 |
6 | ERPIK | 02.23,55 | 1600 |
7 | LI TRAGLIA DA FORBA | 02.24,28 | 1550 |
8 | ¿SKIADOR ? | 02.24,81 | 1500 |
9 | BALORDI’S TEAM | 02.28,21 | 1450 |
10 | ATLETICO MICA TANTO | 02.28,95 | 1400 |
11 | I TAMBERLI | 02.30,50 | 1350 |
12 | CORSARI DI PEZZEL | 02.30,58 | 1300 |
13 | ACQUAVITE & FRIENDS | 02.33,20 | 1250 |
14 | SPIGOLZA | 02.36,80 | 1200 |
15 | I DRÉZ | 02.38,78 | 1150 |
16 | I TREPE’ | 02.40,43 | 1100 |
17 | SGARBA TEAM | 02.42,86 | 1050 |
18 | I BROCK | 02.44,78 | 1000 |
19 | I MARGNAC | 02.51,03 | 950 |
20 | I FURIC | 02.52,09 | 900 |
21 | I SOCI | 02.52,57 | 875 |
22 | L’ERA GLECIEDA | 02.59,51 | 850 |
******