LA CLASSIFICA UFFICIALE DELLA PROVA DI ARRAMPICATA SPORTIVA NELLA PALESTRA DI VALFURVA
Sabato 15 ottobre 2016
CLASSIFICA DELLE PROVE DI QUALIFICA (pdf)
CLASSIFICA DELLE SUPERFINALI (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE FEMMINILI (pdf)
LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE MASCHILI & MISTE (pdf)
******************
| POS | SQUADRA | RINVIO | PRESE | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
| CLASSIFICA SUPERFINALE FEMMINILE |
||||||
| 1 | LI LEINA | CATENA | 04.58,06 | 1200 | ||
| 2 | LAS MARACAS | 9° | 3 | 02.19,24 | 1100 | |
| 3 | PEDALA’ | 6° | 7 | 01.49,45 | 1000 | |
| 4 | DACKY’S 2.0 | 6° | 1 | 02.29,03 | 950 | |
| CLASSIFICA QUALIFICAZIONE FEMMINILE |
||||||
| 5 | LE BEER…BANTI | 49 | 02.09,57 | 900 | 1750 | |
| 6 | ROSUMEDA GIRLS | 49 | 02.09,99 | 850 | ||
| 7 | LE TURBO LENTE | 45 | 03.35,80 | 800 | ||
| 8 | LE BOLEIBOLA | 43 | 04.28,98 | 750 | ||
| 9 | LE SMARTYES | 38 | 02.45,78 | 725 | ||
| 10 | LI LAMBRETA | 36 | 03.24,53 | 700 | ||
******************
| POS | SQUADRA | RINVIO | PRESE | TEMPO | PUNTI | JOLLY |
| CLASSIFICA SUPERFINALE MASCHILI & MISTE |
||||||
| 1 | LI TRAGLIA DA FORBA | CATENA | 03.02,11 | 1800 | 2200 | |
| 2 | BALABIOTT | 12 | 38 | 02.51,63 | 1700 | |
| 3 | I MOT | 12 | 37 | 02.19,41 | 1600 | |
| 4 | SGARBA TEAM | 11 | 34 | 02.20,35 | 1550 | |
| 5 | ERPIK | 11 | 33 | 02.13,68 | 1500 | |
| 6 | LIFROCK | 10 | 32 | 01.53,46 | 1450 | |
| 7 | ACQUAVITE & FRIENDS | 2 | 8 | 01.05,54 | 1400 | |
| 8 | BALORDI’S TEAM | 2 | 7 | 00.24,31 | 1350 | |
| CLASSIFICA QUALIFICAZIONE MASCHILI & MISTE | ||||||
| 9 | ATLETICO PIZOCHER | 49 | 00.44,28 | 1300 | ||
| 10 | ¿SKIADOR ? | 49 | 00.48,40 | 1250 | ||
| 11 | I SOCI | 49 | 00.48,63 | 1200 | ||
| 12 | I FURIC | 49 | 00.52,59 | 1150 | ||
| 13 | I DRÉZ | 49 | 00.52,64 | 1100 | ||
| 14 | I TREPE’ | 49 | 00.53,36 | 1050 | ||
| 15 | I LIVIGNASC | 49 | 00.54,63 | 1000 | ||
| 16 | SPIGOLZA | 49 | 01.02,56 | 950 | ||
| 17 | I BROCK | 49 | 01.12,63 | 900 | ||
| 18 | I MARGNAC | 49 | 01.19,84 | 850 | ||
| 19 | L’ERA GLECIEDA | 49 | 02.07,54 | 825 | ||
| 20 | I TAMBERLI | 49 | 02.39,95 | 800 | ||
| 21 | CORSARI DI PEZZEL | 45 | 04.06,89 | 775 | ||
| 22 | ATLETICO MICA TANTO | 36 | 01.41,37 | 750 | ||
******************


