Bormiadi 2016 – Le classifiche generali

Le classifiche generali ufficiali dell’edizione 2016 delle Bormiadi…

skibike-bormiadi-2016

TABELLA PUNTEGGI QUADRE FEMMINILI
TABELLA PUNTEGGI SQUADRE MASCHILI & MISTE

Classifiche aggiornate dopo STAFFETTA, ROLLER, SALITA CON BASTONI, GOLF, CICLISMO e CALCIO FEMMINILE, GIMKANA GROSINA, MULTIATLETICA, TIRO ALLA FUNE, NUOTO, ARRAMPICATA, COMBINATA 2016, QUIZZONE, BODY BUILDING, BOCCE, TENNIS, PALLAVOLO FEMMINILE, CAMPESTRE, prossime gare PALLAVOLO MASCHILE, CALCIO MASCHILE, PATTINAGGIO.

****************************************************

CLASSIFICA completa SQUADRE FEMMINILI (allegato file pdf)

               
SQUADRE FEMMINILI
BOCCE TENNIS PALLAVOLO CAMPESTRE JOLLY TOTALE
1 PEDALA’ 1100 725 1700 2718 2000 31198
2 LAS MARACAS 950 1100 1950 2558 1900 31088
3 LI LЀINA 850 750 1450 2869 2000 30339
4 DACKY’S 2.0 1000 1000 1400 2283   28888
5 ROSUMEDA GIRLS 900 950 1600 1866 1900 28066
6 LI LAMBRETA 750 850 2100 1693 2000 26133
7 LE BEER…BANTI 800 800 1425 1731 1750 26051
8 LE SMARTYÉS 725 1200 1550 1680 1850 25855
9 =) LE TURBO…LENTE 1200 900 1500 1272 2000 25547
10 LE BOLEIBOLA 700 700 1800 1627 1850 25212

****************************************************

CLASSIFICA completa SQUADRE MASCHILI & MISTE (allegato file pdf)

SQUADRE MASCHILI & MISTE
BOCCE TENNIS CAMPESTRE PALLAVOLO JOLLY TOTALE
1 ERPIK 1450 1400 4320 2200 2100 36955
2 BALABIOTT 900 1200 3756 2450 2200 35281
3 ¿SKIADOR ? 1350 1500 3605 1200 2200 34985
4 I MOT 1200 825 3990 1400 2200 34385
5 SPIGOLZA 1700 850 4036 950   31556
6 ATLETICO PIZOCHER 1600 1800 3228 2100 2000 31233
7 I SOCI 1100 1700 3142 2300 2100 30862
8 LIFROCK 1050 1450 2823 1800   30128
9 I LIVIGNASC 1300 950 3741 1150   29646
10 LI TRAGLIA DA FORBA 850 1000 3146 1000 2200 28756
11 I TAMBERLI 800 750 3175 2000 2000 28675
12 I TREPE’ 1800 1350 2779 1300 2200 28229
13 I DRÉZ 1400 1100 2833 1250   27218
14 I MARGNAC 1250 800 3206 1700 1550 26481
15 L’ERA GLECIEDA 750 1550 2045 2600 2000 26450
16 SGARBA TEAM 1150 1300 1754 1500 1650 26434
17 CORSARI DI PEZZEL 1550 1050 2324 1350 1750 25859
18 I BROCK 775 1250 2686 1450 1700 25676
19 I FURIC 1000 1150 3269 1100 1700 25469
20 ATLETICO MICA TANTO 825 1600 3008 1900   24893
21 BALORDI’S TEAM 1500 900 2630 1050   24105
22 ACQUAVITE & FRIENDS 950 775 2006 1600   22606

****************************************************

Commenti

commenti